EI3011-EI5423 Series Yang'ono riyakitala
Product Parameter
| Malo Ochokera | Dezhou, China | 
| Kugwiritsa ntchito | Zamagetsi, zamagetsi | 
| Gawo | Single Phase | 
| Voteji | 230V AC | 
| pafupipafupi | 50 mpaka 60Hz | 
| Amapezeka mumitundu yosiyanasiyana | |
| Mapangidwe a Coil | Zotsatira TOROIDAL | 
| Nambala ya Coil | monga anapempha | 
| Dzina la malonda | PCB Mount Encapsulated Transformer | 
| Zakuthupi | core, waya, bobbin | 
| Mapangidwe a Coil | Zotsatira TOROIDAL | 
| Chitsimikizo | ISO90012008 | 
| Phukusi | Makatoni | 
| Nthawi Yotumiza | Zitsanzo za Express, maoda a Batch malinga ndi zomwe makasitomala amafuna | 
| Chithunzi cha FOB Port | Qingdao, Xingang | 
| Mtengo wa MOQ | 3000 unit | 
| Wophatikizira mini mphamvu Transformer | |
| Mtengo Wachitsanzo | Zitsanzo zaulere zilipo | 
| Kugwiritsa ntchito | Zamagetsi | 
| Mawonekedwe | Mphika pansi pa vacuum | 
SCHEMATIC DIAGRAM
 
 		     			Kufotokozera Mfungulo
| Chitsanzo | Inductance (mH) | Miyezo yonse A*B*C(mm) | Pini Utali(mm) | Mtunda Wosiyanasiyana (mm) | Bobbin(mm) | 
| EI3011 | / | 32.8 * 27.8 * 21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 | 
| EI3013 | / | 32.8 * 27.8 * 24 | 5 | 20 | EI30*12.5 | 
| EI3016 | / | 32.8 * 27.8 * 26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 | 
| EI3018 | / | 32.8 * 27.8 * 29.5 | 5 | 20 | EI30*18 | 
| EI3023 | / | 32.8 * 27.8 * 34.8 | 5 | 20 | EI30*23 | 
| EI3814 | / | 41 * 35.0 * 27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 | 
| EI3816 | / | 41 * 35.0 * 29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 | 
| EI4215 | / | 45 * 38.1 * 32.5 | 5 | 25 | EI42 * 14.5 | 
| EI4221 | / | 45.3 * 38.4 * 37.8 | 5 | 25 | EI42 * 20.5 | 
| EI4817 | / | 51.3 * 43.3 * 35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 | 
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 | 
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 | 
Chiwonetsero cha Zamalonda
 
 		     			 
 		     			Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife
 
                 


































