EI3011-EI5423 Series Kachipangizo kakang'ono ka reactor
Chizindikiro cha Zamalonda
| Malo Ochokera | Dezhou, China |
| Kagwiritsidwe Ntchito | Zamagetsi, zamagetsi |
| Gawo | Gawo Limodzi |
| Voteji | 230V AC |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50 mpaka 60Hz |
| Imapezeka mu ma voltages osiyanasiyana | |
| Kapangidwe ka Koyilo | TOROIDAL |
| Nambala ya Koyilo | monga momwe adapemphedwera |
| Dzina la chinthu | Chosinthira Chopangidwa ndi PCB Chokhala ndi Zingwe |
| Zinthu Zofunika | pakati, waya, bobini |
| Kapangidwe ka Koyilo | TOROIDAL |
| Chitsimikizo | ISO90012008 |
| Phukusi | Katoni |
| Nthawi Yotumizira | Zitsanzo za Express, maoda a Batch malinga ndi zosowa za makasitomala |
| Doko la FOB | Qingdao, Xingang |
| MOQ | Chigawo cha 3000 |
| Wogulitsa mphamvu yaing'ono ya Transformer | |
| Mtengo wa Chitsanzo | Zitsanzo zaulere zilipo |
| Kagwiritsidwe Ntchito | zamagetsi |
| Mawonekedwe | Mphika pansi pa vacuum |
CHITHUNZI CHA CHOLINGA
Mafotokozedwe a Kiyi
| Chitsanzo | Kutulutsa mphamvu (mH) | Miyeso yonse A*B*C(mm) | Pini Mtunda (mm) | Danga la Danga (mm) | Bobbin(mm) |
| EI3011 | / | 32.8*27.8*21.8 | 5 | 20 | EI30*10.5 |
| EI3013 | / | 32.8*27.8*24 | 5 | 20 | EI30*12.5 |
| EI3016 | / | 32.8*27.8*26.9 | 5 | 20 | EI30*15.5 |
| EI3018 | / | 32.8*27.8*29.5 | 5 | 20 | EI30*18 |
| EI3023 | / | 32.8*27.8*34.8 | 5 | 20 | EI30*23 |
| EI3814 | / | 41*35.0*27.8 | 5 | 25 | EI38*13.5 |
| EI3816 | / | 41*35.0*29.5 | 5 | 25 | EI38*15.5 |
| EI4215 | / | 45*38.1*32.5 | 5 | 25 | EI42*14.5 |
| EI4221 | / | 45.3*38.4*37.8 | 5 | 25 | EI42*20.5 |
| EI4817 | / | 51.3*43.3*35.3 | 5 | 27.5 | EI48*16.8 |
| EI4821 | / | 51.3*43.3*39 | 5 | 27.5 | EI48*20.5 |
| EI5423 | / | 57.1*48*44.5 | 5 | 30.5 |
Kuwonetsera kwa Zamalonda
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni







































