Transformer yapadera yamagetsi yoyezera mphamvu zamagetsi
Zinthu Zazikulu Zamalonda
① Kulondola kwambiri kwa zinthu, kusinthasintha kwakukulu komanso kusasinthasintha kwabwino;
② Kakang'ono, kulemera kopepuka, PCB yosavuta kuyika yokhala ndi kachulukidwe kakakulu;
③ Pali mitundu yosiyanasiyana ya mawonekedwe yomwe ilipo;
Kupanga kopangidwa mwamakonda kumatha kuchitika malinga ndi zosowa za makasitomala.
Kukula kwa Ntchito
Zogulitsazi zimagwiritsidwa ntchito makamaka poyang'anira zida zamagetsi, zida zoyesera zanzeru, mita yamagetsi ya watt ola limodzi ndi makina owongolera nyumba;
Magawo Aakulu a Zamalonda
| Kutentha kogwira ntchito | -40℃——+85℃ | Chinyezi chocheperako | ≤90%hPa |
| Kuteteza mkati | Zipangizo zopangira miphika zapamwamba kwambiri | Kukana kutchinjiriza | >500MΩ/500Vdc |
| Mphamvu ya dielectric | 3000Vac/mphindi | Pitirizani ndi mphamvu yamagetsi | 5000V(1.2/50us) Mafunde a mphezi wamba |
| Kugwira Ntchito pafupipafupi | 50-400Hz | Kalasi yolondola | Kutsatira (IEC 61869-2) kulondola 0.1, 0.2 ndi (JBT/10665-2016) 0.1, 0.2 |
| wosamalira chilengedwe | Kutsatira zofunikira za RoHS zachilengedwe |
|
Tebulo Losankha Chitsanzo Cha Chinthu Ichi
| Yovotera panopa yolowera | Yoyesedwa yotulutsa yapano | Chiŵerengero cha kusintha | Kuchuluka kwambiri kwa zinthu zingapo | Katundu wachiwiri (Ω) | Kalasi yolondola | Miyeso yonse (mm) L*W*H |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤20 | 0.1,0.2 | 15.8*17.3*19 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 5 | ≤200 | 0.1,0.2 | 22.5*20.8*25 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 10 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*17*18 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 18*12*12.8 |
| 0-5A | 0-5mA | 1000:1 2000:1 2500:1 | 2 | ≤200 | 0.1,0.2 | 16.8*9*20 |
| 0-10A | 0-10mA | 400:1 1000:1 2000:1 2500:1 | 20 | ≤100 | 0.1,0.2 | 21*18*20 |



















